Винтовой компрессор
Винтовой компрессор
Технические параметры
| Модель | |||
| Мощность | 37 кВт | 55 кВт | 75 кВт |
| Бак | 1 м³ | 2 м³ | 2 м³ |
| Производительность сушки | 6 м³/мин | 10 м³/мин | 13 м³/мин |
| Производительность фильтрации | 6 м³/мин | 10 м³/мин | 13 м³/мин |
| Перемещение | 6 м³/мин | 10 м³/мин | 13 м³/мин |
| Макс. давление | 0.8 МПа | ||
| Уровень шума | 70-90 дБ (А) | 80-100 дБ (А) | |
























